Poštovane/poštovani,
Od 14.2.2023. primjenjujemo novi cjenik s minimalnim korekcijama.
Minimalne korekcije rezultatom su promjena cijena usluga naših partnera te prilagodbe na plaćanje u Eurima gdje smo zaokružili cijene kako bi olakšali vraćanja novca.
Time će neke cijene biti više a neke niže od dosadašnjih.
Srdačno
Gynema ordinacija tim
Od 14.2.2023. primjenjujemo novi cjenik s minimalnim korekcijama.
Minimalne korekcije rezultatom su promjena cijena usluga naših partnera te prilagodbe na plaćanje u Eurima gdje smo zaokružili cijene kako bi olakšali vraćanja novca.
Time će neke cijene biti više a neke niže od dosadašnjih.
Srdačno
Gynema ordinacija tim
# | USLUGA | CIJENA (kn) | CIJENA (€) | CIJENA (€) | CIJENA (kn) |
cijene do 13.02.2023. | cijene 14.02.2023. | ||||
1 | Konzultacija 10 min | 200,00 | 26,54 | 25,00 | 199,99 |
2 | Konzultacija 20 min | 300,00 | 39,82 | 40,00 | 299,98 |
3 | Konzultacija 30 min | 400,00 | 53,09 | 55,00 | 399,97 |
4 | Ginekološki substecijalistički pregled prvi | 350,00 | 46,45 | 45,00 | 349,98 |
5 | Ginekološki subspecijalistički pregled kontrolni | 300,00 | 39,82 | 40,00 | 299,98 |
6 | Papa test *,** | 150,00 | 19,91 | 20,00 | 149,99 |
7 | LBC ThinPrep Papa test *,** | 300,00 | 39,82 | 40,00 | 299,98 |
8 | St cistoće** | 150,00 | 19,91 | 20,00 | 149,99 |
9 | Uzimanje briseva (ne placa se uz 4,5,15,16,17,18,73,75) | 150,00 | 19,91 | 20,00 | 149,99 |
10 | Gin UZV | 300,00 | 39,82 | 40,00 | 299,98 |
11 | 10+ Color Doppler (ako se radi posebno) | 400,00 | 53,09 | 55,00 | 399,97 |
12 | 10+11+ 3D UZV (ako se radi posebno) | 500,00 | 66,36 | 65,00 | 499,97 |
13 | Folikulometrija (po dolasku) | 200,00 | 26,54 | 25,00 | 199,99 |
14 | Kontrolni pregled i UZV ukljucuje Color Doppler i 3D | 550,00 | 73,00 | 75,00 | 549,96 |
15 | Kompletan prvi gin pregled (5,6,10,11,12) | 750,00 | 99,54 | 100,00 | 749,95 |
16 | Kompletan kontrolni gin prelged (5,6,10,11,12) | 650,00 | 86,27 | 90,00 | 649,96 |
17 | Kompletan prvi gin pregled (5,7,10,11,12) | 900,00 | 119,45 | 120,00 | 899,94 |
18 | Kompletan kontrolni gin pregled (5,7,10,11,12) | 800,00 | 106,18 | 105,00 | 799,95 |
19 | Test na trudnoću | 100,00 | 13,27 | 15,00 | 99,99 |
20 | Videokolposkopija (zahvat posebno) | 550,00 | 73,00 | 75,00 | 549,96 |
21 | Videovulvoskopija (zahvat posebno) | 550,00 | 73,00 | 75,00 | 549,96 |
22 | Punch biopsija (vulva, cx, vagina polip) - lokalna anest | 600,00 | 79,63 | 80,00 | 599,96 |
23 | LLETZ biopsija (vulva, cx, vagina polip) - lokalna anest | 800,00 | 106,18 | 105,00 | 799,95 |
24 | PHD po uzorku * | 280,00 | 37,16 | 40,00 | 279,98 |
25 | Vise manjih PHD uzoraka i eskohleat * | 420,00 | 55,74 | 55,00 | 419,97 |
26 | PHD po uzorku konusa * | 520,00 | 69,02 | 70,00 | 519,97 |
27 | Citobrush uzorak s citološkom analizom*,** | 1000,00 | 132,72 | 135,00 | 999,93 |
28 | Pipelle biopsija endometrija - s PHD *,** | 1300,00 | 172,54 | 175,00 | 1299,91 |
29 | LLETZs s PHD u lokalnoj analgeziji *,** | 2700,00 | 358,35 | 360,00 | 2699,82 |
30 | Extirpacija tm vuve s PHD *,** | 2000,00 | 265,45 | 265,00 | 1999,87 |
31 | Insercija IUD (bez IUDa)** | 300,00 | 39,82 | 40,00 | 299,98 |
32 | Ekstrakcija IUD** | 200,00 | 26,54 | 25,00 | 199,99 |
33 | Mikrobiologija IUDa* | 200,00 | 26,54 | 30,00 | 199,99 |
34 | Terapija kondiloma (podofilin, lapis) - prvi dolazak** | 1000,00 | 132,72 | 135,00 | 999,93 |
35 | Terapija kondiloma (podofilin, lapis) - dodatni dolazak | 200,00 | 26,54 | 25,00 | 199,99 |
36 | Elektrokoagulacija kondiloma - prvi dolazak** | 1000,00 | 132,72 | 135,00 | 999,93 |
37 | Elektrokoagulacija kondiloma - dodatni dolazak | 400,00 | 53,09 | 55,00 | 399,97 |
38 | Ablacija cx polipa s eskohleacijom s PHD*,** | 1300,00 | 172,54 | 175,00 | 1299,91 |
39 | Kiretaža (cervikalni blok) s PHD*,** | 3000,00 | 398,17 | 400,00 | 2999,80 |
40 | Elektrokoagulacija cx** | 750,00 | 99,54 | 100,00 | 749,95 |
41 | Sonohisterografija** | 1200,00 | 159,27 | 160,00 | 1199,92 |
42 | UZV prohodnost jajovoda** | 1500,00 | 199,08 | 200,00 | 1499,90 |
43 | Bakteriološki (cx ili vagina ili vulva ili GBS)*,** | 200,00 | 26,54 | 30,00 | 199,99 |
44 | Ureaplasma (parv i i ureal) i mycoplasma PCR*,** | 750,00 | 99,54 | 100,00 | 749,95 |
45 | Pojedinacno PCR (Ch, My, Neiss, Gard, Ure (p i u), TV, Arophobium)* | 350,00 | 46,45 | 50,00 | 349,98 |
46 | Bakterioloski + PCR ur(p i u)/my, ch*,** | 1100,00 | 146,00 | 145,00 | 1099,93 |
47 | Ureapl/mycopl, chlamydia PCR*,** | 900,00 | 119,45 | 130,00 | 999,93 |
48 | Chlam, Neisseria,Trichomonas PCR*,** | 750,00 | 99,54 | 100,00 | 749,95 |
49 | Uretra bakteriološki*,** | 200,00 | 26,54 | 27,00 | 199,99 |
50 | HPV PCR oba rizika*,** | 650,00 | 86,27 | 90,00 | 649,96 |
51 | HSV genotipizacija*,** | 600,00 | 79,63 | 80,00 | 599,96 |
52 | Urin bakteriološki*,** | 200,00 | 26,54 | 30,00 | 199,99 |
53 | Obrisak rane bakteriološki*,** | 200,00 | 26,54 | 30,00 | 199,99 |
54 | Kandida*,** | 100,00 | 13,27 | 15,00 | 99,99 |
55 | Klamidija PCR*,** | 350,00 | 46,45 | 47,00 | 349,98 |
56 | Gardnerella PCR*,** | 350,00 | 46,45 | 47,00 | 349,98 |
57 | Mycoplasma PCR*,** | 350,00 | 46,45 | 47,00 | 349,98 |
58 | Neisseria PCR*,** | 350,00 | 46,45 | 47,00 | 349,98 |
59 | Treponema PCR*,** | 350,00 | 46,45 | 47,00 | 349,98 |
60 | Trichomonas PCR*,** | 350,00 | 46,45 | 47,00 | 349,98 |
61 | Ureaplasma PCR*,** | 350,00 | 46,45 | 47,00 | 349,98 |
62 | Athopobium PCR*,** | 350,00 | 46,45 | 47,00 | 349,98 |
63 | Staphylococcus*,** | 200,00 | 26,54 | 27,00 | 199,99 |
64 | Myco/Urea/chlam + Neisseria i Trichomonas PCR*,** | 1250,00 | 165,90 | 165,00 | 1249,92 |
65 | 61+Gardnerella*,** | 1500,00 | 199,08 | 200,00 | 1499,90 |
66 | 62+Treponema i Athopobium*,** | 2000,00 | 265,45 | 265,00 | 1999,87 |
67 | HSV 1 i 2*,** | 600,00 | 79,63 | 80,00 | 599,96 |
68 | Anaerobi*,** | 210,00 | 27,87 | 30,00 | 209,99 |
69 | Ekspertiza, recepti, nalazi, mišljenja, preporuke, …** | 150,00 | 19,91 | 20,00 | 149,99 |
70 | Trudnički pregled prvi | 350,00 | 46,45 | 50,00 | 349,98 |
71 | Trudnički UZV prvi | 350,00 | 46,45 | 55,00 | 399,97 |
72 | Kompletan trudnicki pregled i UZV kontrolni 3D i 4D**** | 600,00 | 79,63 | 80,00 | 599,96 |
73 | Samo anomaly scan 1 i 2 tromjesečje, blizanci 2x | 700,00 | 92,91 | 95,00 | 699,95 |
74 | 3D i 4D UZV (ako se radi posebno) | 700,00 | 92,91 | 95,00 | 699,95 |
75 | Cervikometrija (ako se radi posebno) | 200,00 | 26,54 | 25,00 | 199,99 |
76 | Kardiotokografija | 200,00 | 26,54 | 30,00 | 199,99 |
77 | Amniocenteza (samo zahvat) | 1500,00 | 199,08 | 200,00 | 1499,90 |
78 | Kontaktirajte nas za najpovoljnije cijene NIFTY, Hamrony, Qualified, Sequenom, Panorama i druge testove neinvazivnog probira | - | - | ||
* podlozno promjenama vanjskih suranika | |||||
** pretrage koje kombiniraju s drugima | |||||
*** ukoliko je tehnicki izvedivo ukljucuje i 3-4D | |||||
**** za trudnice koje kod nas kontroliraju trudnocu ukljucuje i anomaly scan |